3.0 KiB
Criteria
Net als de opdracht van blok 1, is ook deze opdracht opgedeeld in een aantal criteria. Deze criteria zijn opgedeeld in kwaliteitscriteria en gedragscriteria. De kwaliteitscriteria zijn de criteria die je project moet bevatten, de gedragscriteria zijn de criteria die je gedrag beschrijven.
Kwaliteitscriteria
Voor het bouwen van deze opdracht heb je 3 sprints de tijd. Aan het einde van die periode moet je applicatie aan een aantal verwachtingen voldoen. We noemen dit de kwaliteitscriteria. Voor dit blok zien de kwaliteitscriteria er als volgt uit:
Cat | Nr | Kwaliteitscriteria | HBO-i model |
---|---|---|---|
1 | K1 | Je hebt (een groot deel van) de user stories afgerond. | G, S |
1 | K2 | Je hebt de behoeftes van de doelgroep onderzocht en gebruikt om zelf een aantal user stories te schrijven. | G-A |
1 | K3 | Je hebt de gebruikersinterface van jouw product aangepast door prototyping toe te passen. | G-A, G-O, G-R |
1 | K4 | Je hebt een testplan geschreven en gebruikt om een gebruikerstest uit te voeren. | G-R |
2 | K5 | Je hebt object georiënteerd geprogrammeerd en maakt gebruik van objectgeoriënteerde technieken zoals abstraction, inheritance en encapsulation. | S-O, S-R |
2 | K6 | Je hebt een genormaliseerde relationele database ontworpen en gebruikt om informatie uit je project in op te slaan, op te halen en te bewerken. | S-O, S-R |
2 | K7 | Je hebt je werk beschreven met behulp van UML-technieken. | S-R, S-MC |
Gedragscriteria
Om een IT-project succesvol op te leveren, is het noodzakelijk dat je leert om je als een professional te gedragen. Je hebt hiervoor vaardigheden nodig, die we binnen het hbo professional skills noemen. Voor dit project dient je gedrag aan de volgende criteria te voldoen:
Cat. | Nr | Gedragscriteria | HBO-i model |
---|---|---|---|
3 | G1 | Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Je aanvaardt consequenties van jouw gedrag. Je geeft op constructieve feedback aan medestudenten en ontvangt feedback. Je geeft aan hoe je die feedback gaat gebruiken. Je werkt resultaat gericht aan je opdracht of taak. Je hebt een actieve werkhouding. Je leert van en met elkaar en bent aanwezig op contactmomenten. Je herkent waar je leerbehoeftes zitten en stelt doelen op om deze te vervullen. Je reflecteert op je handelen en je evalueert je doelen. | PL-PO |
4 | G4 | Je werkt volgens (gegeven) kwaliteitsnormen. | TO-M |
4 | G5 | Je kan constructief samenwerken in een duo. | DI-P |
4 | G6 | Je gebruikt bronnen om antwoorden te vinden op een passende manier. | OP-O |
4 | G7 | Je kunt je doel door middel van een presentatie begrijpelijk overbrengen aan de doelgroep. | DI-C |
4 | G8 | Je schrijft gestructureerde en begrijpelijke documentatie. | DI-C |
4 | G10 | Je bent je bewust van de invloed die je uitoefent met jouw werk. | TO-E |
{{ mdocotion_header('https://images.unsplash.com/photo-1484480974693-6ca0a78fb36b?q=80&w=2072&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D') }}